2023年1月14日(土)に発売の【サイバーストーム・アクセス】で収録される当たりカード・シングル相場・買取価格をレアリティ別でまとめた記事になります。
【サイバーストーム・アクセス】のシングル相場価格をチェック!
created by Rinker
コナミデジタルエンタテインメント(Konami Digital Entertainment)
¥2,530
(2024/11/23 08:49:05時点 Amazon調べ-詳細)
【サイバーストーム・アクセス】当たりカードランキングトップ5
当たりランキング | カード名 | レアリティ |
1位 | 赫聖の妖騎士 | プリズマティック |
2位 | 導きの聖女クエム | プリズマティック |
3位 | ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | プリズマティック |
4位 | 氷水帝エジル・ラーン | プリズマティック |
5位 | 夢見るネムレリア | プリズマティック |
ウルトラレア全8種(レアリティ別)
夢見るネムレリア | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
シークレット | 980~1180円 | |
プリズマティック | 7800~8800円 |
刀皇-都牟羽沓薙 | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
シークレット | 280~380円 | |
プリズマティック | 2280~2480円 | |
ホログラフィック | 380~480円 |
真炎竜アルビオン | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
シークレット | 780~880円 | |
プリズマティック | 4280~4480円 |
ヴィシャス=アストラウド | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
シークレット | 380~480円 | |
プリズマティック | 2780~2980円 |
超重天神マスラ-O | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
シークレット | 280~380円 | |
プリズマティック | 2280~2480円 |
赫聖の妖騎士 | ||
ウルトラ | 580~680円 | |
シークレット | 2280~2480円 | |
プリズマティック | 23800~24800円 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
シークレット | 480~580円 | |
プリズマティック | 2280~2480円 |
ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
シークレット | 980~1180円 | |
プリズマティック | 4480~4780円 |
スーパーレア全10種(レアリティ別)
超重神童ワカ-U4 | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 280~380円 | |
プリズマティック | 2280~2480円 |
深淵の獣アルベル | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 580~680円 | |
プリズマティック | 3280~3480円 |
氷水帝エジル・ラーン | ||
スーパー | 280~380円 | |
シークレット | 1480~1580円 | |
プリズマティック | 8800~9800円 |
導きの聖女クエム | ||
スーパー | 380~480円 | |
シークレット | 2480~2680円 | |
プリズマティック | 19800~21800円 |
マナドゥム・リウムハート | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 580~680円 | |
プリズマティック | 2780~2980円 |
超重神将シャナ-O | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 280~380円 | |
プリズマティック | 2180~2380円 |
深淵の神獣ディス・パテル | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 780~980円 | |
プリズマティック | 3280~3480円 |
マナドゥム・プライムハート | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 380~480円 | |
プリズマティック | 2280~2480円 |
プロテクトコード・トーカー | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 380~480円 | |
プリズマティック | 2280~2480円 |
グランドレミコード・クーリア | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 880~980円 | |
プリズマティック | 7800~8800円 |
プリズマティックシークレット枠
ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ||
プリズマティック | 16800~17800円 |
【サイバーストーム・アクセス】のシングル買取価格をチェック!
ウルトラレア全8種(レアリティ別)
夢見るネムレリア | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
シークレット | 400~500円 | |
プリズマティック | 4000~5000円 |
刀皇-都牟羽沓薙 | ||
ウルトラ | 10円 | |
シークレット | 50~100円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 | |
ホログラフィック | 100~150円 |
真炎竜アルビオン | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
シークレット | 300~400円 | |
プリズマティック | 2000~2500円 |
ヴィシャス=アストラウド | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
シークレット | 100~150円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
超重天神マスラ-O | ||
ウルトラ | 10~30円 | |
シークレット | 50~100円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
赫聖の妖騎士 | ||
ウルトラ | 200~300円 | |
シークレット | 1500~1700円 | |
プリズマティック | 15000~18000円 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
シークレット | 150~200円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
シークレット | 300~400円 | |
プリズマティック | 2000~2200円 |
スーパーレア全10種(レアリティ別)
超重神童ワカ-U4 | ||
スーパー | 10~30円 | |
シークレット | 30~50円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
深淵の獣アルベル | ||
スーパー | 30~50円 | |
シークレット | 150~200円 | |
プリズマティック | 1800~2000円 |
氷水帝エジル・ラーン | ||
スーパー | 50~100円 | |
シークレット | 700~800円 | |
プリズマティック | 4000~5000円 |
導きの聖女クエム | ||
スーパー | 100~150円 | |
シークレット | 1000~1200円 | |
プリズマティック | 12000~14000円 |
マナドゥム・リウムハート | ||
スーパー | 30~50円 | |
シークレット | 150~200円 | |
プリズマティック | 1500~1700円 |
超重神将シャナ-O | ||
スーパー | 10~30円 | |
シークレット | 50~100円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
深淵の神獣ディス・パテル | ||
スーパー | 30~50円 | |
シークレット | 300~400円 | |
プリズマティック | 1500~1700円 |
マナドゥム・プライムハート | ||
スーパー | 30~50円 | |
シークレット | 100~150円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
プロテクトコード・トーカー | ||
スーパー | 10~30円 | |
シークレット | 50~100円 | |
プリズマティック | 1000~1200円 |
グランドレミコード・クーリア | ||
スーパー | 30~50円 | |
シークレット | 400~500円 | |
プリズマティック | 3000~4000円 |
プリズマティックシークレット枠
ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード | ||
プリズマティック | 10000~11000円 |
遊戯王カードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?
遊戯王カードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています!