2023年2月18日(土)に発売の【RARITY COLLECTION– QUARTER CENTURY EDITION –】で収録される当たりカード・シングル相場・買取価格をレアリティ別でまとめた記事になります。

【RARITY COLLECTION– QUARTER CENTURY EDITION –】のシングル相場価格をチェック!
商品名 | RARITY COLLECTION– QUARTER CENTURY EDITION – | |||
発売日 | 2023年2月18日(土) | |||
希望小売価格
|
1パック352円(税込) | |||
1ボックス5280円(税込) | ||||
1パック | 4枚入り | |||
1ボックス | 15パック入り | |||
カード種類 | 全80種 | |||
レアリティ | ウルトラ25種 / スーパー55種 ※スーパーレア・ウルトラレアカードにはクォーターセンチュリーシークレットレア仕様/エクストラシークレットレア仕様/シークレットレア仕様/アルティメットレア仕様/コレクターズレア仕様も存在します。 ※ウルトラレアカード2種にはホログラフィックレア仕様も存在します。 |
【RARITY COLLECTION– QUARTER CENTURY EDITION –】当たりカードランキングトップ5
当たりランキング | カード名 | レアリティ |
1位 | 灰流うらら | 25thシークレット |
2位 | 風霊媒師ウィン | 25thシークレット |
3位 | 増殖するG | 25thシークレット |
4位 | 教導の聖女エクレシア | 25thシークレット |
5位 | 灰流うらら | ホログラフィック |
ウルトラレア全25種(2/19 12:00更新)
増殖するG | ||
ウルトラ | 680~780円 | |
アルティメット | 1180~120円 | |
シークレット | 880~980円 | |
コレクターズ | 1180~1280円 | |
EXシークレット | 2780~2980円 | |
25thシークレット | 31800~32800円 |
ラーの翼神竜-球体形 | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
アルティメット | 580~680円 | |
シークレット | 380~480円 | |
コレクターズ | 680~780円 | |
EXシークレット | 880~980円 | |
25thシークレット | 4780~4980円 |
灰流うらら | ||
ウルトラ | 680~780円 | |
アルティメット | 1480~1580円 | |
シークレット | 780~980円 | |
コレクターズ | 1180~1280円 | |
EXシークレット | 5780~5980円 | |
25thシークレット | 67800~69800円 |
妖精伝姫-カグヤ | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 880~980円 | |
25thシークレット | 4980~5980円 |
インスペクト・ボーダー | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 380~480円 | |
シークレット | 180~280円 | |
コレクターズ | 380~480円 | |
EXシークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 1780~1980円 |
ディメンション・アトラクター | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 180~280円 | |
コレクターズ | 380~480円 | |
EXシークレット | 480~680円 | |
25thシークレット | 2780~2980円 |
原始生命態ニビル | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
アルティメット | 780~980円 | |
シークレット | 480~580円 | |
コレクターズ | 780~980円 | |
EXシークレット | 780~980円 | |
25thシークレット | 5980~6980円 |
黄金卿エルドリッチ | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 380~480円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 580~680円 | |
25thシークレット | 3780~3980円 |
旧神ヌトス | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 380~480円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 580~680円 | |
EXシークレット | 580~680円 | |
25thシークレット | 2780~2980円 |
エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 180~280円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 580~680円 | |
25thシークレット | 5780~5980円 |
フルール・ド・バロネス | ||
ウルトラ | 480~580円 | |
アルティメット | 780~880円 | |
シークレット | 580~680円 | |
コレクターズ | 880~980円 | |
EXシークレット | 1280~1480円 | |
25thシークレット | 11800~12800円 |
ダウナード・マジシャン | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 580~680円 | |
EXシークレット | 780~980円 | |
25thシークレット | 7780~7980円 |
彼岸の黒天使 ケルビーニ | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 280~380円 | |
シークレット | 180~280円 | |
コレクターズ | 380~480円 | |
EXシークレット | 380~480円 | |
25thシークレット | 1780~1980円 |
トロイメア・ユニコーン | ||
ウルトラ | 380~480円 | |
アルティメット | 580~680円 | |
シークレット | 380~480円 | |
コレクターズ | 580~680円 | |
EXシークレット | 780~980円 | |
25thシークレット | 4780~4980円 |
心変わり | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 680~780円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 680~780円 | |
EXシークレット | 980~1180円 | |
25thシークレット | 11800~12800円 |
儀式の下準備 | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 380~480円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 2280~2480円 |
墓穴の指名者 | ||
ウルトラ | 480~580円 | |
アルティメット | 580~680円 | |
シークレット | 480~580円 | |
コレクターズ | 580~680円 | |
EXシークレット | 1180~1280円 | |
25thシークレット | 7980~8980円 |
ライトニング・ストーム | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 380~480円 | |
コレクターズ | 580~680円 | |
EXシークレット | 780~1980円 | |
25thシークレット | 4980~5980円 |
三戦の才 | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
アルティメット | 380~480円 | |
シークレット | 380~480円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 680~780円 | |
25thシークレット | 3480~3680円 |
禁じられた一滴 | ||
ウルトラ | 380~480円 | |
アルティメット | 680~780円 | |
シークレット | 580~680円 | |
コレクターズ | 680~880円 | |
EXシークレット | 780~980円 | |
25thシークレット | 3980~4980円 |
混沌領域 | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
アルティメット | 580~680円 | |
シークレット | 380~480円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 580~680円 | |
25thシークレット | 2780~2980円 |
金満で謙虚な壺 | ||
ウルトラ | 680~780円 | |
アルティメット | 980~1180円 | |
シークレット | 880~980円 | |
コレクターズ | 980~1180円 | |
EXシークレット | 1480~1680円 | |
25thシークレット | 6980~7980円 |
スモール・ワールド | ||
ウルトラ | 280~380円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 380~480円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 680~780円 | |
25thシークレット | 2480~2680円 |
無限泡影 | ||
ウルトラ | 680~780円 | |
アルティメット | 980~1180円 | |
シークレット | 780~880円 | |
コレクターズ | 980~980円 | |
EXシークレット | 1780~1980円 | |
25thシークレット | 16800~17800円 |
ドラグマ・パニッシュメント | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 480~580円 | |
シークレット | 280~380円 | |
コレクターズ | 480~580円 | |
EXシークレット | 680~780円 | |
25thシークレット | 2980~3480円 |
スーパーレア全55種(更新中)
海外先行イラストカード全2種
黄金卿エルドリッチ | ||
アルティメット | 1780~1980円 | |
コレクターズ | 1780~1980円 |
トロイメア・ユニコーン | ||
アルティメット | 3280~3480円 | |
コレクターズ | 3280~3480円 |
ホログラフィック全2種
灰流うらら | ||
ホログラフィック | 27800~29800円 |
原始生命態ニビル | ||
ホログラフィック | 5980~6980円 |
【RARITY COLLECTION– QUARTER CENTURY EDITION –】のシングル買取価格をチェック!(2/18 12:00更新)
ウルトラレア全25種(レアリティ別)
増殖するG | ||
ウルトラ | 200~300円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 400~500円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 800~1000円 | |
25thシークレット | 20000~25000円 |
ラーの翼神竜-球体形 | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 300~400円 | |
シークレット | 300~400円 | |
コレクターズ | 300~400円 | |
EXシークレット | 1500~2000円 | |
25thシークレット | 5000~5500円 |
灰流うらら | ||
ウルトラ | 200~300円 | |
アルティメット | 1000~1500円 | |
シークレット | 600~800円 | |
コレクターズ | 800~1000円 | |
EXシークレット | 6000~7000円 | |
25thシークレット | 55000~65000円 |
妖精伝姫-カグヤ | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 100~200円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 5000~6000円 |
インスペクト・ボーダー | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 150~200円 | |
シークレット | 100~150円 | |
コレクターズ | 150~200円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2000~3000円 |
ディメンション・アトラクター | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 150~150円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~700円 | |
25thシークレット | 2000~2500円 |
原始生命態ニビル | ||
ウルトラ | 150~200円 | |
アルティメット | 500~600円 | |
シークレット | 200~300円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 3500~4000円 |
黄金卿エルドリッチ | ||
ウルトラ | 円- | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 100~150円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2000~2500円 |
旧神ヌトス | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 100~150円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2000~3000円 |
エンシェント・フェアリー・ドラゴン | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 50~100円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 3000~3500円 |
フルール・ド・バロネス | ||
ウルトラ | 150~200円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 1500~2000円 | |
25thシークレット | 14000~15000円 |
ダウナード・マジシャン | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 100~150円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 1300~1500円 | |
25thシークレット | 2500~3500円 |
彼岸の黒天使 ケルビーニ | ||
ウルトラ | -円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 50~100円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2500~3500円 |
トロイメア・ユニコーン | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 300~400円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 300~400円 | |
EXシークレット | 1200~1300円 | |
25thシークレット | 3000~4000円 |
心変わり | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 300~400円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 300~400円 | |
EXシークレット | 1300~1500円 | |
25thシークレット | 2500~3000円 |
儀式の下準備 | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2000~2500円 |
墓穴の指名者 | ||
ウルトラ | 200~300円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 200~300円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 1500~1700円 | |
25thシークレット | 6000~8000円 |
ライトニング・ストーム | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 200~300円 | |
コレクターズ | 400~400円 | |
EXシークレット | 1200~1300円 | |
25thシークレット | 3500~5000円 |
三戦の才 | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 200~300円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 1200~1300円 | |
25thシークレット | 2500~3000円 |
禁じられた一滴 | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 200~300円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 1200~1300円 | |
25thシークレット | 3500~4000円 |
混沌領域 | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 200~300円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 200~300円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2000~2500円 |
金満で謙虚な壺 | ||
ウルトラ | 150~200円 | |
アルティメット | 400~500円 | |
シークレット | 300~400円 | |
コレクターズ | 400~500円 | |
EXシークレット | 1500~2000円 | |
25thシークレット | 6000~8000円 |
スモール・ワールド | ||
ウルトラ | 100~150円 | |
アルティメット | 300~400円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 300~400円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2000~3000円 |
無限泡影 | ||
ウルトラ | 200~300円 | |
アルティメット | 500~600円 | |
シークレット | 400~500円 | |
コレクターズ | 500~600円 | |
EXシークレット | 2000~2200円 | |
25thシークレット | 15000~17000円 |
ドラグマ・パニッシュメント | ||
ウルトラ | 50~100円 | |
アルティメット | 300~400円 | |
シークレット | 150~200円 | |
コレクターズ | 300~400円 | |
EXシークレット | 600~800円 | |
25thシークレット | 2500~3000円 |
スーパーレア全55種(更新中)
ホログラフィック全2種
灰流うらら | ||
ホログラフィック | 25000~30000円 |
原始生命態ニビル | ||
ホログラフィック | 4000~5000円 |
遊戯王カードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?

遊戯王カードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています!