
2026年2月28日(土)に発売された【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】で収録されている当たりカード・シングル相場価格を、レアリティ別にまとめた記事です。
【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】を購入すべきか迷っている方や、当たったカードの値段を調べたい方はぜひ参考にしてください。
【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】の商品概要
| 商品名 | LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES- |
| 商品区分 | スペシャルパック |
| 発売日 | 2026年2月28日(土) |
| 価格 | 1パック385円(税込) |
| 収録種類数 | 全80種 |
| レアリティ | ウルトラレア 38種 / スーパーレア 42種 |
出典:公式サイト(遊戯王OCG 商品情報)。商品の仕様は変更になる場合があります。
【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】当たりカードランキング
※価格は、複数のカードショップの販売価格を参考にした目安です。まず金額の高いTOP10(カード名をタップすると、下のレアリティ別の一覧の該当カードに移動します)、そのあとに全カードを、レアリティ別に載せています。
※表の中のレアリティは略称です:PSE=プリズマティックシークレット/CR=コレクターズ/UL=アルティメット/SE=シークレット/UR=ウルトラ/SR=スーパー/OF=オーバーフレーム
| 順位 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 1位 | 黒魔導のカーテン | PSE(OF) |
| 2位 | 王のしもべ-ブラック・マジシャン | PSE(OF) |
| 3位 | マルチャミー・フワロス | PSE |
| 4位 | ガガガガール-ゼロゼロコール | PSE(OF) |
| 5位 | 黒魔導のカーテン | UR(OF) |
| 6位 | スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | PSE(OF) |
| 7位 | サイバース・コントラクト・ウィッチ | UR(OF) |
| 8位 | 増殖するクリボー! | PSE(OF) |
| 9位 | S:Pリトルナイト | PSE |
| 10位 | F・HERO フレイム・ウィングマン | PSE(OF) |
【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】カード一覧(レアリティ別)
スーパーレア以上のレアリティのカード相場をまとめました。各レアリティの中は、金額の高い順に並べています。
プリズマティックシークレット(オーバーフレーム)(18枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 黒魔導のカーテン | 89800円 | メルカリ遊々亭 | |
| 王のしもべ-ブラック・マジシャン | 29800円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガガール-ゼロゼロコール | 12800~14800円 | メルカリ遊々亭 | |
| スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | 9980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 増殖するクリボー! | 7980円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO フレイム・ウィングマン | 5480~6980円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コントラクト・ウィッチ | 5480~6980円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハネクリボー・サバティエル LV10 | 5980円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 2980円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.39 光の使者 希望皇ホープ | 2180~2980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星霜の魔術師-アストログラフ・マジシャン | 2480円 | メルカリ遊々亭 | |
| シンクロ・エマージェンシー | 1880~1980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星読みの魔術師-ホロスコープ・マジシャン | 1480~1980円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガマジシャン-ガガガマジック | 1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| スタージャンク・シンクロン | 1380~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| デコード・トーカー・インテグレーション | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コード・マジシャン | 980円 | メルカリ遊々亭 |
ウルトラ(オーバーフレーム)(18枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 黒魔導のカーテン | 11800~14800円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コントラクト・ウィッチ | 8780~8880円 | メルカリ遊々亭 | |
| 王のしもべ-ブラック・マジシャン | 5480~5980円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガガール-ゼロゼロコール | 1680円 | メルカリ遊々亭 | |
| 増殖するクリボー! | 1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | 1280~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハネクリボー・サバティエル LV10 | 1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO フレイム・ウィングマン | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| シンクロ・エマージェンシー | 680~780円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.39 光の使者 希望皇ホープ | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星読みの魔術師-ホロスコープ・マジシャン | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| スタージャンク・シンクロン | 380~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガマジシャン-ガガガマジック | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コード・マジシャン | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| デコード・トーカー・インテグレーション | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星霜の魔術師-アストログラフ・マジシャン | 280~380円 | メルカリ遊々亭 |
プリズマティックシークレット(62枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| マルチャミー・フワロス | 17800円 | メルカリ遊々亭 | |
| S:Pリトルナイト | 6980円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・プルリア | 5980円 | メルカリ遊々亭 | |
| W:Pファンシーボール | 4280~5980円 | メルカリ遊々亭 | |
| I:Pマスカレーナ | 1780~5980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒魔女ディアベルスター | 2480円 | メルカリ遊々亭 | |
| “罪宝狩りの悪魔” | 2480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 1680~2480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 紅涙の魔ラクリモーサ | 1280~1980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 閃刀起動-エンゲージ | 1180~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 虹の橋 ビフレスト | 1080~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 餅カエル | 1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ウィッチクラフトマスター・ヴェール | 880~1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 皆既日蝕の書 | 880~1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 突然変異 | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・ニャルス | 780~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| エクソシスターズ・マニフィカ | 680~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の大聖棺 | 680~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔を刻むデモンスミス | 580~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の詠聖 | 580~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 天霆號アーゼウス | 480~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 多層融合 | 380~780円 | メルカリ遊々亭 | |
| A BF-叢雲のクサナギ | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガーディアン・スライム | 480~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| アラメシアの儀 | 480~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| 古の呪文 | 380~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| 鉄獣戦線 フラクトール | 280~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・ウィキッド | 280~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| Sin Force | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 蝕の双仔 | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星杯の神子イヴ | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 御影志士 | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.29 マネキンキャット | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 交差する魂 | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 群雄割拠 | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黄泉天輪 | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 冥王結界波 | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| E-HERO シニスター・ネクロム | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| EM:Pグレニャード | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 未来の柱-キアノス | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 月光舞剣虎姫 | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| トライデント・ドラギオン | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 巡死神リーパー | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| エヴォルカイザー・ドルカ | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| キングレムリン | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| プラチナ・ガジェット | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| Gゴーレム・クリスタルハート | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 一撃必殺!居合いドロー | 280~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| オレイカルコスの魔封剣 | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| Sin Paradigm Shift | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 大精霊機巧軍-ペンデュラム・ルーラー | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| ヴィサス=サンサーラ | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 双穹の騎士アストラム | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 流離のグリフォンライダー | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| サブテラーの導師 | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャンク・アンカー | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| マスク・チェンジ・セカンド | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャック・イン・ザ・ハンド | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 切り裂かれし闇 | 180~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 苦紋様の土像 | 180~580円 | メルカリ遊々亭 |
シークレット(80枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 黒魔導のカーテン | 1180~1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・プルリア | 580~1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・フワロス | 1080円 | メルカリ遊々亭 | |
| S:Pリトルナイト | 580~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 王のしもべ-ブラック・マジシャン | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| W:Pファンシーボール | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 増殖するクリボー! | 280~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハネクリボー・サバティエル LV10 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒魔女ディアベルスター | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO フレイム・ウィングマン | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| シンクロ・エマージェンシー | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| I:Pマスカレーナ | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 虹の橋 ビフレスト | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| スタージャンク・シンクロン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.39 光の使者 希望皇ホープ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガマジシャン-ガガガマジック | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガガール-ゼロゼロコール | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星読みの魔術師-ホロスコープ・マジシャン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星霜の魔術師-アストログラフ・マジシャン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| デコード・トーカー・インテグレーション | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コード・マジシャン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コントラクト・ウィッチ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黄泉天輪 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| オレイカルコスの魔封剣 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Sin Force | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Sin Paradigm Shift | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| A BF-叢雲のクサナギ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 大精霊機巧軍-ペンデュラム・ルーラー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ウィッチクラフトマスター・ヴェール | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ヴィサス=サンサーラ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星杯の神子イヴ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 天霆號アーゼウス | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| エクソシスターズ・マニフィカ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 双穹の騎士アストラム | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 閃刀起動-エンゲージ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 冥王結界波 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガーディアン・スライム | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 流離のグリフォンライダー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| E-HERO シニスター・ネクロム | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔を刻むデモンスミス | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 鉄獣戦線 フラクトール | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サブテラーの導師 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 紅涙の魔ラクリモーサ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・ニャルス | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| EM:Pグレニャード | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャンク・アンカー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 未来の柱-キアノス | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 月光舞剣虎姫 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| トライデント・ドラギオン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 巡死神リーパー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 蝕の双仔 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| エヴォルカイザー・ドルカ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| キングレムリン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 御影志士 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 餅カエル | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.29 マネキンキャット | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・ウィキッド | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| プラチナ・ガジェット | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Gゴーレム・クリスタルハート | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の大聖棺 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 突然変異 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| マスク・チェンジ・セカンド | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 一撃必殺!居合いドロー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 古の呪文 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャック・イン・ザ・ハンド | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| アラメシアの儀 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の詠聖 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 多層融合 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 皆既日蝕の書 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 交差する魂 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| “罪宝狩りの悪魔” | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 切り裂かれし闇 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 群雄割拠 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 苦紋様の土像 | 180円 | メルカリ遊々亭 |
アルティメット(21枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 巡死神リーパー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 突然変異 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 流離のグリフォンライダー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| E-HERO シニスター・ネクロム | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 鉄獣戦線 フラクトール | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サブテラーの導師 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| EM:Pグレニャード | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 未来の柱-キアノス | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 蝕の双仔 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| キングレムリン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 御影志士 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 餅カエル | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・ウィキッド | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| マスク・チェンジ・セカンド | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 一撃必殺!居合いドロー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャック・イン・ザ・ハンド | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| アラメシアの儀 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 皆既日蝕の書 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| “罪宝狩りの悪魔” | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 群雄割拠 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 苦紋様の土像 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
コレクターズ(21枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| マルチャミー・フワロス | 780~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・プルリア | 380~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・ニャルス | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガーディアン・スライム | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔を刻むデモンスミス | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 紅涙の魔ラクリモーサ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャンク・アンカー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 月光舞剣虎姫 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| トライデント・ドラギオン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| エヴォルカイザー・ドルカ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.29 マネキンキャット | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| プラチナ・ガジェット | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Gゴーレム・クリスタルハート | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の大聖棺 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 古の呪文 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の詠聖 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 多層融合 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 交差する魂 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 切り裂かれし闇 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
ウルトラ(38枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 黒魔導のカーテン | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| S:Pリトルナイト | 780円 | メルカリ遊々亭 | |
| 王のしもべ-ブラック・マジシャン | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| シンクロ・エマージェンシー | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハネクリボー・サバティエル LV10 | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 増殖するクリボー! | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 虹の橋 ビフレスト | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| W:Pファンシーボール | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| I:Pマスカレーナ | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO フレイム・ウィングマン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| スタージャンク・シンクロン | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コントラクト・ウィッチ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| A BF-叢雲のクサナギ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| F・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.39 光の使者 希望皇ホープ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガマジシャン-ガガガマジック | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガガガガール-ゼロゼロコール | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 四天の龍 オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星読みの魔術師-ホロスコープ・マジシャン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星霜の魔術師-アストログラフ・マジシャン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| デコード・トーカー・インテグレーション | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・コード・マジシャン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黄泉天輪 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| オレイカルコスの魔封剣 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Sin Force | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Sin Paradigm Shift | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 大精霊機巧軍-ペンデュラム・ルーラー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ウィッチクラフトマスター・ヴェール | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒魔女ディアベルスター | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ヴィサス=サンサーラ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 星杯の神子イヴ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 天霆號アーゼウス | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| エクソシスターズ・マニフィカ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 双穹の騎士アストラム | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 閃刀起動-エンゲージ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 冥王結界波 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
スーパー(42枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| マルチャミー・フワロス | 780~880円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・プルリア | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| ガーディアン・スライム | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 流離のグリフォンライダー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| E-HERO シニスター・ネクロム | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔を刻むデモンスミス | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 鉄獣戦線 フラクトール | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サブテラーの導師 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 紅涙の魔ラクリモーサ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| マルチャミー・ニャルス | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| EM:Pグレニャード | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャンク・アンカー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 未来の柱-キアノス | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 月光舞剣虎姫 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| トライデント・ドラギオン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| パワー・ツール・ブレイバー・ドラゴン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 巡死神リーパー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 蝕の双仔 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| エヴォルカイザー・ドルカ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| キングレムリン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 御影志士 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 餅カエル | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| No.29 マネキンキャット | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| サイバース・ウィキッド | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| プラチナ・ガジェット | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Gゴーレム・クリスタルハート | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の大聖棺 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 突然変異 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| マスク・チェンジ・セカンド | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 一撃必殺!居合いドロー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 古の呪文 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジャック・イン・ザ・ハンド | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| アラメシアの儀 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 刻まれし魔の詠聖 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 多層融合 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 皆既日蝕の書 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 交差する魂 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| “罪宝狩りの悪魔” | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 切り裂かれし闇 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 群雄割拠 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 苦紋様の土像 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】のカードの買取価格は?

💡元カードショップ店長シナのワンポイントアドバイス!
最新弾のトップレアや高額カードは、発売直後の初動相場が一番高く、数日経つと一気に下落することがよくあります。 もし使わない高額カードを引いたなら、価格が落ち着く前に早めに買取に出すのが圧倒的におすすめです!
遊々亭で【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】の買取価格をチェック
カーナベルで【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】の買取価格をチェック

※各サイトによって特定のカードの買取強化を行っている場合があるので、複数比較して一番高いところで売るのがコツです!
【LIMIT OVER COLLECTION -THE HEROES-】はネットショップでも購入できる!
人気パックは店頭で売り切れてしまうことも多いですが、ネット通販なら確実&お得に手に入ります!

プライム会員なら最短翌日に届くAmazonがおすすめです!
遊戯王カードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?

遊戯王カードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています!


