
2026年10月10日(土)に発売された遊戯王ラッシュデュエルの【CROSS ART COLLECTION】で収録されている当たりカード・シングル相場価格を、レアリティ別にまとめた記事です。
【CROSS ART COLLECTION】を購入すべきか迷っている方や、当たったカードの値段を調べたい方はぜひ参考にしてください。
【CROSS ART COLLECTION】の商品概要
| 商品名 | CROSS ART COLLECTION |
| 商品区分 | スペシャルパック |
| 発売日 | 2026年10月10日(土) |
| 価格 | 1パック396円(税込) |
| 収録種類数 | 全86種 |
| レアリティ | シークレットレアパラレル 8種 / ウルトラレアパラレル 26種 / ウルトラレア 26種 / スーパーレアパラレル 26種 |
【CROSS ART COLLECTION】当たりカードランキング
※価格は、複数のカードショップの販売価格を参考にした目安です。まず金額の高いTOP10(カード名をタップすると、下のレアリティ別の一覧の該当カードに移動します)、そのあとに全カードを、レアリティ別に載せています。
※表の中のレアリティは略称です:P-SE=シークレットパラレル/P-UR=ウルトラパラレル/P-SR=スーパーパラレル/FOR=フルオーバーラッシュレア/ORR=オーバーラッシュレア/SE=シークレット/UR=ウルトラ
| 順位 | カード名 | レアリティ |
|---|---|---|
| 1位 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | FOR |
| 2位 | 竜騎士ブラック・マジシャン | FOR |
| 3位 | 呪符竜 | ORR |
| 4位 | ティマイオスの眼 | ORR |
| 5位 | 天使の印ミカ | ORR(イラスト違い) |
| 6位 | 悪魔の印ルーファ | ORR(イラスト違い) |
| 7位 | ディメンション・ペアリンク・L | ORR(イラスト違い) |
| 8位 | ディメンション・ペアリンク・R | ORR(イラスト違い) |
| 9位 | 神殿に臨む黒魔女 | ORR |
| 10位 | 連携する黒魔術師 | ORR(イラスト違い) |
【CROSS ART COLLECTION】カード一覧(レアリティ別)
スーパーレア以上のレアリティのカード相場をまとめました。各レアリティの中は、金額の高い順に並べています。
フルオーバーラッシュレア(2枚)
オーバーラッシュレア(30枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 呪符竜 | 17800円 | メルカリ遊々亭 | |
| ティマイオスの眼 | 12800円 | メルカリ遊々亭 | |
| 天使の印ミカ ORR(イラスト違い) | 3980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 悪魔の印ルーファ ORR(イラスト違い) | 3980円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ペアリンク・L ORR(イラスト違い) | 3280~3980円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ペアリンク・R ORR(イラスト違い) | 3280~3480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 神殿に臨む黒魔女 | 1980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 連携する黒魔術師 ORR(イラスト違い) | 1280~1980円 | メルカリ遊々亭 | |
| ティマイオスの共闘 ORR(イラスト違い) | 1280~1980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 和蒼御前リンカー | 1780円 | メルカリ遊々亭 | |
| 和紅御前リレッタ | 1280~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 悪魔の印ルーファ | 1080~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 天使の印ミカ | 980~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ペアリンク・L | 980~1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ペアリンク・R | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ネモラ ORR(イラスト違い) | 880~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ネピア ORR(イラスト違い) | 880~980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 神殿に巣食う炎龍 | 680~780円 | メルカリ遊々亭 | |
| 連携する黒魔術師 | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| ティマイオスの共闘 | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| Aチャーム・ミディ | 580円 | メルカリ遊々亭 | |
| グランド・レジェンド・パーティ | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| レジェンド・パーティ | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海翔竜ヴェルディアス | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海抱竜メルティーヌ | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ネモラ | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ネピア | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 小人のなかまたち | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| やさしい人間さん | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| Aチャーム・ソワル | 280~380円 | メルカリ遊々亭 |
シークレットパラレル(12枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| バルーン・バティーア | 1580~1780円 | メルカリ遊々亭 | |
| ブラック・マジシャン・ガール | 1380~1480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 竜水の神子 | 780~1280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・リンカー | 1080円 | メルカリ遊々亭 | |
| 冥跡のジュンディー | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 七宝船 | 780円 | メルカリ遊々亭 | |
| 七宝神-良財 | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・リレッタ | 580~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| 漆黒魔導の遂行者 | 580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 歴戦のカース・オブ・ドラゴン | 280~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 歴戦の暗黒騎士ガイア | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 風の足跡 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 |
シークレット(48枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 強制脱出装置 | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハーピィ・レジーナ・SA | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔力抽出 | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・プラマ | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 次元の盟友ネヒメ | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 死の罪宝-ルシエラ | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 地下街の一角 | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・オーペル | 180~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ブラック・マジシャン | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒曜の魔導兵 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔竜デビル・ドラゴン | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 暗黒の魔竜王 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒魔術師の宝石 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 次元の盟友レイフ | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 符電探訪 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 符電一閃 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・チャネル | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ジャンプ | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| タマタマガチャンス | 180~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ミューラ | 280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 騎士の称号 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 眠れる名もなき竜 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 風に揺蕩う飛来物 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ロストリーム-巡りの雲海 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| お別れの風 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジョインテック・エース | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハーピィの羽根帚 | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 円熟の黒魔術師 | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| ブラック・マジシャンズ・ナイト | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜シェル | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ポルカ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 風のアルバム | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| もぐもぐ小人 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| レジェンド・プリースト | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| αバーン・ドレイク | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| RAMクラウダー | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 冠狙楽姫トロンボウ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ケミスペット・インコ | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| オーバーラッシュ・ストーム | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 双海潮流 | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| トラディショナル・タックス | 180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 祭殿の帰還者 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| つながる小人 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Aチャーム・スーベニア | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| グランド・レジェンド・プリースト | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| アトラシュート・ハイドロン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ドグーチェ・ラングドシャコウキ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
ウルトラパラレル(26枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| 神殿に臨む黒魔女 | 980円 | メルカリ遊々亭 | |
| 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | 580~780円 | メルカリ遊々亭 | |
| 呪符竜 | 680円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・リンカー | 580~680円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・リレッタ | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 悪魔の印ルーファ | 480~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 和蒼御前リンカー | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| 天使の印ミカ | 380~580円 | メルカリ遊々亭 | |
| ティマイオスの共闘 | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 和紅御前リレッタ | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ペアリンク・L | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ペアリンク・R | 380~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| Aチャーム・ミディ | 280~480円 | メルカリ遊々亭 | |
| 漆黒魔導の遂行者 | 380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 連携する黒魔術師 | 280~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| 神殿に巣食う炎龍 | 80~380円 | メルカリ遊々亭 | |
| グランド・レジェンド・パーティ | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| レジェンド・パーティ | 180~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海翔竜ヴェルディアス | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海抱竜メルティーヌ | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ネモラ | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 風の足跡 | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 小人のなかまたち | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| やさしい人間さん | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| Aチャーム・ソワル | 80~280円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ネピア | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
ウルトラ(26枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| ブラック・マジシャンズ・ナイト | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔竜デビル・ドラゴン | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 暗黒の魔竜王 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 祭殿の帰還者 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 騎士の称号 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 眠れる名もなき竜 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・オーペル | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・プラマ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・チャネル | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 次元の盟友レイフ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 次元の盟友ネヒメ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ディメンション・ジャンプ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 符電探訪 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 符電一閃 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜シェル | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ポルカ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 雲海竜ミューラ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 風のアルバム | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 風に揺蕩う飛来物 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ロストリーム-巡りの雲海 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| お別れの風 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 死の罪宝-ルシエラ | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 地下街の一角 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| つながる小人 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| もぐもぐ小人 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| Aチャーム・スーベニア | 80~180円 | メルカリ遊々亭 |
スーパーパラレル(26枚)
| カード | カード名 | カード相場 | 購入 |
|---|---|---|---|
| ハーピィの羽根帚 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 強制脱出装置 | 80~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 竜騎士ブラック・マジシャン | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ブラック・マジシャン | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒曜の魔導兵 | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 円熟の黒魔術師 | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 黒魔術師の宝石 | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 魔力抽出 | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| グランド・レジェンド・プリースト | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| レジェンド・プリースト | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ハーピィ・レジーナ・SA | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| αバーン・ドレイク | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ジョインテック・エース | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| アトラシュート・ハイドロン | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ドグーチェ・ラングドシャコウキ | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| RAMクラウダー | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| マッドレア・アクエラ | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 冠狙楽姫トロンボウ | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ケミスペット・インコ | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| オーバーラッシュ・ストーム | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| グランド・エクストリーム | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| 双海潮流 | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| タマタマガチャンス | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| トラディショナル・タックス | 50~180円 | メルカリ遊々亭 | |
| ティマイオスの眼 | 50~180円 | メルカリ遊々亭 |
【CROSS ART COLLECTION】のカードの買取価格は?

💡元カードショップ店長シナのワンポイントアドバイス!
最新弾のトップレアや高額カードは、発売直後の初動相場が一番高く、数日経つと一気に下落することがよくあります。 もし使わない高額カードを引いたなら、価格が落ち着く前に早めに買取に出すのが圧倒的におすすめです!
遊々亭で【CROSS ART COLLECTION】の買取価格をチェック
【CROSS ART COLLECTION】はネットショップでも購入できる!
人気パックは店頭で売り切れてしまうことも多いですが、ネット通販なら確実&お得に手に入ります!
Amazonで【CROSS ART COLLECTION】を探す

プライム会員なら最短翌日に届くAmazonがおすすめです!



