2021年9月25日(土)に発売の【WORLD PREMIERE PACK 2021】で収録される当たりカード・シングル相場・買取価格をレアリティ別でまとめた記事になります。

【ワールドプレミアパック2021】のシングル相場価格をチェック!

【ワールドプレミアパック2021】当たりカードランキングトップ5(2021/10/4 9:00更新)
| ランキング | カード名 | レアリティ |
| 1位 | マジシャンズ・サルベーション | シークレット |
| 2位 | 真の光 | シークレット |
| 3位 | XYZ-ドラゴン・キャノン | プリズマティック |
| 4位 | XY-ドラゴン・キャノン | プリズマティック |
| 5位 | XZ-キャタピラー・キャノン | プリズマティック |
プリズマティックシークレットレア全4種
| XYZ-ドラゴン・キャノン | ||
| プリズマティック | 1800~2000円 | |
| XY-ドラゴン・キャノン | ||
| プリズマティック | 1600~1800円 | |
| XZ-キャタピラー・キャノン | ||
| プリズマティック | 1300~1500円 | |
| YZ-キャタピラー・ドラゴン | ||
| プリズマティック | 1500~1700円 | |
ウルトラレア全6種
| アルカナ トライアンフジョーカー | ||
| ウルトラ | 180~280 | |
| シークレット | 2400~2600 | |
| ジョーカーズ・ナイト | ||
| ウルトラ | 680~780 | |
| シークレット | 1400~1600 | |
| 究極体ミュートリアス | ||
| ウルトラ | 80~180 | |
| シークレット | 480~580 | |
| ウォークライ・バシレオス | ||
| ウルトラ | 80~180 | |
| シークレット | 280~380 | |
| マジシャンズ・サルベーション | ||
| ウルトラ | 1500~1700 | |
| シークレット | 8000〜8500 | |
| 真の光 | ||
| ウルトラ | 1200~1400 | |
| シークレット | 3600~3800 | |
スーパーレア全8種
| インペリアル・バウアー | ||
| スーパー | 280~380 | |
| シークレット | 580~680 | |
| ジョーカーズ・ストレート | ||
| スーパー | 580~680 | |
| シークレット | 1500~1700 | |
| ジョーカーズ・ワイルド | ||
| スーパー | 280~380 | |
| シークレット | 780~880 | |
| 被検体ミュートリアM-05 | ||
| スーパー | 280~380 | |
| シークレット | 680~780 | |
| ミュートリアル・ビースト | ||
| スーパー | 180~280 | |
| シークレット | 480~580 | |
| シンセシス・ミュートリアス | ||
| スーパー | 180~280 | |
| シークレット | 380~480 | |
| 瓔珞帝華-ペリアリス | ||
| スーパー | 80~180 | |
| シークレット | 480~580 | |
| サイコ・イレイザー | ||
| スーパー | 80~180 | |
| シークレット | 280~380 | |
シークレットレア(※ノーマル、レアに一部SEC枠収録枠)
| ジャックス・ナイト | ||
| シークレット | 1400~1600円 | |
| クィーンズ・ナイト | ||
| シークレット | 1800~2000円 | |
| キングス・ナイト | ||
| シークレット | 1300~1500円 | |
| アルカナ ナイトジョーカー | ||
| シークレット | 280~380円 | |
| アルカナ エクストラジョーカー | ||
| シークレット | 280~380円 | |
| ウォークライ・スキーラ | ||
| シークレット | 680~780円 | |
| ウォークライ・バシレオス | ||
| シークレット | 280~380円 | |
| ウォークライ・ウェント | ||
| シークレット | 2000~2200円 | |
| ウォークライ・オーディール | ||
| シークレット | 480~580円 | |
| ウォークライ・スピリッツ | ||
| シークレット | 480~580円 | |
【ワールドプレミアパック2021】のシングル買取価格をチェック!(2021/10/4 9:00更新)
プリズマティックシークレットレア全4種
| XYZ-ドラゴン・キャノン | ||
| プリズマティック | 1300~1500円 | |
| XY-ドラゴン・キャノン | ||
| プリズマティック | 1300~1500円 | |
| XZ-キャタピラー・キャノン | ||
| プリズマティック | 1300~1500円 | |
| YZ-キャタピラー・ドラゴン | ||
| プリズマティック | 1300~1500円 | |
ウルトラレア全6種
| アルカナ トライアンフジョーカー | ||
| ウルトラ | 200~300 | |
| シークレット | 1500~2000 | |
| ジョーカーズ・ナイト | ||
| ウルトラ | 300~400 | |
| シークレット | 1000~1200 | |
| 究極体ミュートリアス | ||
| ウルトラ | 30~50 | |
| シークレット | 200~300 | |
| ウォークライ・バシレオス | ||
| ウルトラ | 30~50 | |
| シークレット | 100~150 | |
| マジシャンズ・サルベーション | ||
| ウルトラ | 1300~1500 | |
| シークレット | 7000~10000 | |
| 真の光 | ||
| ウルトラ | 300~400 | |
| シークレット | 1800~2000 | |
スーパーレア全8種
| インペリアル・バウアー | ||
| スーパー | 150~200 | |
| シークレット | 600~800 | |
| ジョーカーズ・ストレート | ||
| スーパー | 300~400 | |
| シークレット | 800~1000 | |
| ジョーカーズ・ワイルド | ||
| スーパー | 150~200 | |
| シークレット | 500~600 | |
| 被検体ミュートリアM-05 | ||
| スーパー | 50~100 | |
| シークレット | 200~300 | |
| ミュートリアル・ビースト | ||
| スーパー | 50~100 | |
| シークレット | 200~300 | |
| シンセシス・ミュートリアス | ||
| スーパー | 30~50 | |
| シークレット | 200~300 | |
| 瓔珞帝華-ペリアリス | ||
| スーパー | 30~50 | |
| シークレット | 200~300 | |
| サイコ・イレイザー | ||
| スーパー | 50~100 | |
| シークレット | 150~200 | |
シークレットレア(※ノーマル、レアに一部SEC枠収録枠)
| ジャックス・ナイト | ||
| シークレット | 800~1000円 | |
| クィーンズ・ナイト | ||
| シークレット | 1000~1200円 | |
| キングス・ナイト | ||
| シークレット | 800~1000円 | |
| アルカナ ナイトジョーカー | ||
| シークレット | 100~150円 | |
| アルカナ エクストラジョーカー | ||
| シークレット | 100~150円 | |
| ウォークライ・スキーラ | ||
| シークレット | 400~500円 | |
| ウォークライ・バシレオス | ||
| シークレット | 100~150円 | |
| ウォークライ・ウェント | ||
| シークレット | 800~1000円 | |
| ウォークライ・オーディール | ||
| シークレット | 300~400円 | |
| ウォークライ・スピリッツ | ||
| シークレット | 400~500円 | |
遊戯王カードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?

遊戯王カードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています!
遊々亭で遊戯王カードを買う
・発売当日10時からシングルカード販売開始!
・全国一律送料無料!!
・13:00までにご入金で即日発送!
カーナベルで遊戯王カードを買う

・4000円以上の購入でネコポスの送料が無料!
・15時までに購入すれば即日発送してくれる!
・カードの購入で内容に応じた「ベルカード」がもらえる!
駿河屋で遊戯王カードを買う
・通常の相場より安く購入できることが多い!
・タイムセールの時間帯を狙って送料・代引き手数料をお得に!
・キャッシュレス決済で5%還元!
トレトクで遊戯王カードを買う
・シングルカード(光り物)などの特価が安い!
・古い光り物も揃っている!
・傷あり特価がお得!





