2024年2月3日、4日に発売の【プレミアムパック -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-東京ドーム】で収録される当たりカード・シングル相場・買取価格をレアリティ別でまとめた記事になります。
【プレミアムパック -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-東京ドーム】のシングル相場価格をチェック!
商品名 | PREMIUM PACK -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-東京ドーム | |||
発売日 | 2023年2月3~4日 | |||
希望小売価格
|
1ボックス3500円(税込) | |||
1パック | 4枚入り | |||
1ボックス | 15パック入り | |||
カード種類 | 18種 | |||
レアリティ | 復刻版:シークレットレア 2種 ウルトラレア 16種 最新版:ウルトラレア 18種 ・最新版18種のウルトラレアカードにはシークレットレア仕様も存在します。またその内の12種にはQUARTER CENTURY シークレットレア仕様も存在します。 |
【プレミアムパック -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-東京ドーム】当たりカードランキングトップ5
当たりランキング | カード名 | レアリティ |
1位 | 封印されしエクゾディア | 初期ウルトラ |
2位 | 青眼の究極竜 | 25thシークレット |
3位 | 青眼の究極竜 | 初期シークレット |
4位 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | 25thシークレット |
5位 | 千年原人 | 25thシークレット |
全18種(レアリティ別)
カエルスライム | ||
初期ウルトラ | 180~280円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 |
きまぐれの女神 | ||
初期ウルトラ | 120~280円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 |
クレセント・ドラゴン | ||
初期ウルトラ | 120~180円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 |
コスモクイーン | ||
初期ウルトラ | 120~180円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 1980~2180円 |
大砲だるま | ||
初期ウルトラ | 120~180円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 |
ダンシング・エルフ | ||
初期ウルトラ | 120~180円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 |
ツルプルン | ||
初期ウルトラ | 120~180円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 180~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 |
時の魔術師 | ||
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
初期シークレット | 480~580円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 1280~1480円 |
封印されしエクゾディア | ||
初期ウルトラ | 37800~39800円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 2780~2980円 |
メテオ・ドラゴン | ||
初期ウルトラ | 120~180円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 1280~1480円 |
マジシャン・オブ・ブラックカオス | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 280~380円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 380~480円 | |
25thシークレット | 3980~4280円 |
ゲート・ガーディアン | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 1980~2180円 |
トライホーン・ドラゴン | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 2780~2980円 |
千年原人 | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 180~280円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 280~380円 | |
25thシークレット | 3780~3980円 |
エビルナイト・ドラゴン | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 380~480円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 480~580円 | |
25thシークレット | 2780~2980円 |
ファイヤー・ウイング・ペガサス | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 380~480円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 480~580円 | |
25thシークレット | 2980~3280円 |
メテオ・ブラック・ドラゴン | ||
初期ウルトラ | 280~380円 | |
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 380~480円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 480~580円 | |
25thシークレット | 3280~3480円 |
青眼の究極竜 | ||
ウルトラ(ロゴ無し) | 80~180円 | |
ウルトラ(ロゴ有り) | 120~180円 | |
初期シークレット | 3980~4280円 | |
シークレット(ロゴ無し) | 280~380円 | |
シークレット(ロゴ有り) | 780~880円 | |
25thシークレット | 12800~13800円 |
【プレミアムパック -決闘者伝説 QUARTER CENTURY EDITION-東京ドーム】のシングル買取価格をチェック!
遊戯王カードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?
遊戯王カードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています!