2024年10月26日(土)に発売の【スプリーム・ダークネス】で収録される当たりカード・シングル相場・買取価格をレアリティ別でまとめた記事になります。
【スプリーム・ダークネス】のシングル相場価格をチェック!
created by Rinker
コナミデジタルエンタテインメント(Konami Digital Entertainment)
¥4,400
(2024/11/05 23:04:30時点 Amazon調べ-詳細)
商品名 | スプリーム・ダークネス | |||
発売日 | 2024年10月26日(土) | |||
希望小売価格
|
1パック176円(税込) | |||
1ボックス5280円(税込) | ||||
1パック | 5枚入り | |||
1ボックス | 30パック入り | |||
カード種類 | 80種+1種 | |||
レアリティ | ウルトラ9種 / スーパー11種 /レア19種/ノーマル41種 |
【スプリーム・ダークネス】当たりカードランキングトップ5
当たりランキング | カード名 | レアリティ |
1位 | 結束と絆の超魔導剣士 | 25thシークレット |
2位 | 光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | 25thシークレット |
3位 | 白き森の聖徒リゼット | 25thシークレット |
4位 | ARG☆S-栄冠のアドラ | 25thシークレット |
5位 | 天威龍-スールヤ | 25thシークレット |
25thシークレットレア全1種
結束と絆の超魔導剣士 | ||
25thシークレット | 24800~26800円 |
ウルトラレア全9種(レアリティ別)
叛逆者エト | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 280~380円 | |
シークレット | 380~480円 | |
25thシークレット | 1580~1780円 |
E-HERO ネオス・ロード | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 280~380円 | |
シークレット | 380~480円 | |
ホログラフィック | 780~880円 | |
25thシークレット | 3480~3680円 |
アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 180~280円 | |
シークレット | 280~380円 | |
25thシークレット | 1480~1680円 |
蛇眼の原罪龍 | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 280~380円 | |
シークレット | 580~680円 | |
25thシークレット | 2280~2480円 |
刻まれし魔レクストレメンデ | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 180~280円 | |
シークレット | 280~380円 | |
25thシークレット | 1780~1980円 |
剣闘獣クラウディウス | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 180~280円 | |
シークレット | 180~280円 | |
25thシークレット | 1280~1480円 |
クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ||
ウルトラ | 180~280円 | |
アルティメット | 280~380円 | |
シークレット | 680~780円 | |
25thシークレット | 2980~3280円 |
天威龍-ムーラ・アーダラ | ||
ウルトラ | 80~180円 | |
アルティメット | 180~280円 | |
シークレット | 180~280円 | |
25thシークレット | 1280~1480円 |
光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | ||
ウルトラ | 1780~1880円 | |
アルティメット | 1880~1980円 | |
シークレット | 4480~4680円 | |
25thシークレット | 22800~24800円 |
スーパーレア全11種(レアリティ別)
E-HERO トキシック・バブル | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 1780~1980円 |
白き森の聖徒リゼット | ||
スーパー | 780~880円 | |
シークレット | 2480~2680円 | |
25thシークレット | 12800~13800円 |
ARG☆S-栄冠のアドラ | ||
スーパー | 280~380円 | |
シークレット | 780~880円 | |
25thシークレット | 4480~4680円 |
水晶機巧-トリスタロス | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 280~380円 | |
25thシークレット | 780~880円 |
天威龍-スールヤ | ||
スーパー | 50~80円 | |
シークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 4280~4480円 |
E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 1980~2180円 |
聖アザミナ | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 3780~3980円 |
百鬼羅刹唯我独尊 | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 180~280円 | |
25thシークレット | 780~880円 |
マテリアクトル・エクサガルド | ||
スーパー | 80~180円 | |
シークレット | 180~280円 | |
25thシークレット | 780~880円 |
機械仕掛けの騎士 | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 580~680円 | |
25thシークレット | 1780~1980円 |
ARG☆S-紫電のテュデル | ||
スーパー | 180~280円 | |
シークレット | 480~580円 | |
25thシークレット | 2280~2480円 |
【スプリーム・ダークネス】のシングル買取価格をチェック!
25thシークレットレア全1種
結束と絆の超魔導剣士 | ||
25thシークレット | 20000~25000円 |
ウルトラレア全9種(レアリティ別)
叛逆者エト | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
アルティメット | 50~100円 | |
シークレット | 100~200円 | |
25thシークレット | 1000~1200円 |
E-HERO ネオス・ロード | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
アルティメット | 50~100円 | |
シークレット | 200~300円 | |
ホログラフィック | 400~500円 | |
25thシークレット | 2000~2500円 |
アルカナフォースEX-THE CHAOS RULER | ||
ウルトラ | -円 | |
アルティメット | 10~20円 | |
シークレット | 20~50円 | |
25thシークレット | 700~1000円 |
蛇眼の原罪龍 | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
アルティメット | 50~100円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 1500~1800円 |
刻まれし魔レクストレメンデ | ||
ウルトラ | 10円 | |
アルティメット | 30円 | |
シークレット | 50~100円 | |
25thシークレット | 1200~1400円 |
剣闘獣クラウディウス | ||
ウルトラ | -円 | |
アルティメット | 30円 | |
シークレット | 50~100円 | |
25thシークレット | 600~800円 |
クリスタルクリアウィング・オーバー・シンクロ・ドラゴン | ||
ウルトラ | 30~50円 | |
アルティメット | 50~100円 | |
シークレット | 300~500円 | |
25thシークレット | 2000~2500円 |
天威龍-ムーラ・アーダラ | ||
ウルトラ | -円 | |
アルティメット | -円 | |
シークレット | 30~50円 | |
25thシークレット | 600~800円 |
光なき影 ア=バオ・ア・クゥー | ||
ウルトラ | 1200~1300円 | |
アルティメット | 1500~1600円 | |
シークレット | 3500~3800円 | |
25thシークレット | 16000~20000円 |
スーパーレア全11種(レアリティ別)
E-HERO トキシック・バブル | ||
スーパー | 20~30円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 1200~1400円 |
白き森の聖徒リゼット | ||
スーパー | 500~600円 | |
シークレット | 1600~2000円 | |
25thシークレット | 8000~10000円 |
ARG☆S-栄冠のアドラ | ||
スーパー | 50~100円 | |
シークレット | 300~500円 | |
25thシークレット | 3000~3500円 |
水晶機巧-トリスタロス | ||
スーパー | -円 | |
シークレット | 30~50円 | |
25thシークレット | 300~400円 |
天威龍-スールヤ | ||
スーパー | -円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 2500~3000円 |
E-HERO インフェルノ・ウィング-ヘルバック・ファイア | ||
スーパー | -円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 1000~1200円 |
聖アザミナ | ||
スーパー | -円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 2200~2500円 |
百鬼羅刹唯我独尊 | ||
スーパー | -円 | |
シークレット | 30~50円 | |
25thシークレット | 300~400円 |
マテリアクトル・エクサガルド | ||
スーパー | -円 | |
シークレット | 30~50円 | |
25thシークレット | 300~400円 |
機械仕掛けの騎士 | ||
スーパー | 10~30円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 1000~1200円 |
ARG☆S-紫電のテュデル | ||
スーパー | 10~30円 | |
シークレット | 200~300円 | |
25thシークレット | 1200~1500円 |
遊戯王カードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?
遊戯王カードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています!