2022年2月25日(土)に発売の「ポケモンカードゲーム ソード&シールド」の強化拡張パック「バトルリージョン」で収録される当たりカード・シングル相場・買取価格をレアリティ別でまとめた記事になります。

【バトルリージョン】のシングル相場価格をチェック!
【バトルリージョン】当たりカードランキングトップ5
| 当たりランキング | カード名 | レアリティ |
| 1位 | ||
| 2位 | ||
| 3位 | ||
| 4位 | ||
| 5位 |
URレア全3種
| ヒスイダイケンキVSTAR | ||
| UR | 4300~4500円 | |
| こだわりベルト | ||
| UR | 6800~7000円 | |
| コトブキムラ | ||
| UR | 1300~1500円 | |
HRレア全6種
| ヒスイバクフーンVSTAR | ||
| HR | 1300~1500円 | |
| ヒスイジュナイパーVSTAR | ||
| HR | 780~980円 | |
| ヒスイダイケンキVSTAR | ||
| HR | 1300~1500円 | |
| シマボシ | ||
| HR | 580~680円 | |
| ツツジ | ||
| HR | 1800~2000円 | |
| デンボク | ||
| HR | 580~680円 | |
SRレア全9種
| ビリジオンV | ||
| SR | 580~680円 | |
| スターミーV | ||
| SR | 480~580円 | |
| ヒスイバクフーンV | ||
| SR | 680~780円 | |
| ヒスイジュナイパーV | ||
| SR | 580~680円 | |
| ヒスイダイケンキV | ||
| SR | 1100~1300円 | |
| ガブリアスV | ||
| SR | 680~780円 | |
| シマボシ | ||
| SR | 680~780円 | |
| ツツジ | ||
| SR | 5800~6000円 | |
| デンボク | ||
| SR | 580~680円 | |
CSRレア全2種
| スターミーV | ||
| CSR | 4000~4300円 | |
| ガブリアスV | ||
| CSR | 5000~5500円 | |
CHRレア全6種
| ロズレイド | ||
| CHR | 180~280円 | |
| シャンデラ | ||
| CHR | 180~280円 | |
| アヤシシ | ||
| CHR | 180~280円 | |
| バサギリ | ||
| CHR | 180~280円 | |
| グラエナ | ||
| CHR | 280~380円 | |
| ホーホー | ||
| CHR | 180~280円 | |
Kレア全3種
| かがやくヒードラン | ||
| K | 380~480円 | |
| かがやくゲッコウガ | ||
| K | 1300~1500円 | |
| かがやくルチャブル | ||
| K | 1400~1600円 | |
RRRレア全3種
| ヒスイバクフーンVSTAR | ||
| RRR | 180~280円 | |
| ヒスイジュナイパーVSTAR | ||
| RRR | 80~180円 | |
| ヒスイダイケンキVSTAR | ||
| RRR | 580~680円 | |
RRレア全6種
| ビリジオンV | ||
| RR | 50~80円 | |
| スターミーV | ||
| RR | 80~180円 | |
| ヒスイバクフーンV | ||
| RR | 180~280円 | |
| ヒスイジュナイパーV | ||
| RR | 80~180円 | |
| ヒスイダイケンキV | ||
| RR | 580~680円 | |
| ガブリアスV | ||
| RR | 80~180円 | |
【バトルリージョン】のシングル買取価格をチェック!
URレア全3種
| ヒスイダイケンキVSTAR | ||
| UR | 3500~4000円 | |
| こだわりベルト | ||
| UR | 5000~6000円 | |
| コトブキムラ | ||
| UR | 800~1000円 | |
HRレア全6種
| ヒスイバクフーンVSTAR | ||
| HR | 500~700円 | |
| ヒスイジュナイパーVSTAR | ||
| HR | 400~500円 | |
| ヒスイダイケンキVSTAR | ||
| HR | 1000~1200円 | |
| シマボシ | ||
| HR | 300~400円 | |
| ツツジ | ||
| HR | 1000~1300円 | |
| デンボク | ||
| HR | 300~400円 | |
SRレア全9種
| ビリジオンV | ||
| SR | 300~400円 | |
| スターミーV | ||
| SR | 200~300円 | |
| ヒスイバクフーンV | ||
| SR | 300~400円 | |
| ヒスイジュナイパーV | ||
| SR | 200~300円 | |
| ヒスイダイケンキV | ||
| SR | 600~700円 | |
| ガブリアスV | ||
| SR | 300~400円 | |
| シマボシ | ||
| SR | 300~400円 | |
| ツツジ | ||
| SR | 4000~4500円 | |
| デンボク | ||
| SR | 200~300円 | |
CSRレア全2種
| スターミーV | ||
| CSR | 3000~3500円 | |
| ガブリアスV | ||
| CSR | 4000~4500円 | |
CHRレア全6種
| ロズレイド | ||
| CHR | 50~100円 | |
| シャンデラ | ||
| CHR | 50~100円 | |
| アヤシシ | ||
| CHR | 50~100円 | |
| バサギリ | ||
| CHR | 50~100円 | |
| グラエナ | ||
| CHR | 100~150円 | |
| ホーホー | ||
| CHR | 50~100円 | |
Kレア全3種
| かがやくヒードラン | ||
| K | 200~250円 | |
| かがやくゲッコウガ | ||
| K | 800~1000円 | |
| かがやくルチャブル | ||
| K | 1000~1200円 | |
RRRレア全3種
| ヒスイバクフーンVSTAR | ||
| RRR | 50~100円 | |
| ヒスイジュナイパーVSTAR | ||
| RRR | 30~50円 | |
| ヒスイダイケンキVSTAR | ||
| RRR | 300~400円 | |
RRレア全6種
| ビリジオンV | ||
| RR | 10~30円 | |
| スターミーV | ||
| RR | 10~30円 | |
| ヒスイバクフーンV | ||
| RR | 50~100円 | |
| ヒスイジュナイパーV | ||
| RR | 10~30円 | |
| ヒスイダイケンキV | ||
| RR | 300~400円 | |
| ガブリアスV | ||
| RR | 10~30円 | |
シングルカードのシングル買いはどの通販ショップがおすすめ!?
[speech_balloon id="1"]シングルカードが買えるおすすめの通販ショップをまとめました!シングルカードはAmazonでも購入することが出来ますが、まとめて買うなら通販のカードショップがおすすめです!
管理人は、早く商品を発送してくれる遊々亭さんをよく使っています![/speech_balloon]
[ad_tag id="149"]
[ad_tag id="176"]



コメント